92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.48 | 25.64 | 21.55 |
日本 | 23.98 | N/A | 25.54 |
新加坡 | N/A | 49.87 | 58.1 |
香港 | N/A | N/A | 108.94 |
中油 | 18.29 | 19.72 | 20.77 |
與亞鄰最低價價差 | 0.19 | 5.92 | 0.78 |
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.48 | 25.64 | 21.55 |
日本 | 23.98 | N/A | 25.54 |
新加坡 | N/A | 49.87 | 58.1 |
香港 | N/A | N/A | 108.94 |
中油 | 18.29 | 19.72 | 20.77 |
與亞鄰最低價價差 | 0.19 | 5.92 | 0.78 |
資料更新日期:2025/4/20
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 37.46 | 45.34 | 34.41 |
日本 | 42.51 | N/A | 37.88 |
新加坡 | N/A | 71.34 | 65.15 |
香港 | N/A | N/A | 109.24 |
中油 | 28.3 | 29.8 | 26.9 |
與亞鄰最低價價差 | 9.16 | 15.54 | 7.51 |