92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 17.14 | 23.98 | 19.84 |
日本 | 19.09 | N/A | 20.57 |
新加坡 | N/A | 46.07 | 53.94 |
香港 | N/A | N/A | 101.16 |
中油 | 17.05 | 18.48 | 19.54 |
與亞鄰最低價價差 | 0.09 | 5.5 | 0.3 |
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 17.14 | 23.98 | 19.84 |
日本 | 19.09 | N/A | 20.57 |
新加坡 | N/A | 46.07 | 53.94 |
香港 | N/A | N/A | 101.16 |
中油 | 17.05 | 18.48 | 19.54 |
與亞鄰最低價價差 | 0.09 | 5.5 | 0.3 |
資料更新日期:2025/7/6
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 35.83 | 43.36 | 32.87 |
日本 | 35.32 | N/A | 31.31 |
新加坡 | N/A | 66 | 60.5 |
香港 | N/A | N/A | 101.46 |
中油 | 27 | 28.5 | 25.6 |
與亞鄰最低價價差 | 8.32 | 14.86 | 5.71 |