92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 17.22 | 24.08 | 19.91 |
日本 | 18.79 | N/A | 20.29 |
新加坡 | N/A | 46.18 | 54.07 |
香港 | N/A | N/A | 101.95 |
中油 | 17.15 | 18.58 | 19.82 |
與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.5 | 0.09 |
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 17.22 | 24.08 | 19.91 |
日本 | 18.79 | N/A | 20.29 |
新加坡 | N/A | 46.18 | 54.07 |
香港 | N/A | N/A | 101.95 |
中油 | 17.15 | 18.58 | 19.82 |
與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.5 | 0.09 |
資料更新日期:2025/6/29
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 35.96 | 43.52 | 33.01 |
日本 | 34.97 | N/A | 30.98 |
新加坡 | N/A | 66.16 | 60.65 |
香港 | N/A | N/A | 102.25 |
中油 | 27.1 | 28.6 | 25.9 |
與亞鄰最低價價差 | 7.87 | 14.92 | 5.08 |