| 92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 17.42 | 24.48 | 20.91 |
| 日本 | 20.92 | N/A | 21.68 |
| 新加坡 | N/A | 49.95 | 58.88 |
| 香港 | N/A | N/A | 117.13 |
| 中油 | 17.35 | 18.78 | 20.83 |
| 與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.7 | 0.08 |
| 92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 17.42 | 24.48 | 20.91 |
| 日本 | 20.92 | N/A | 21.68 |
| 新加坡 | N/A | 49.95 | 58.88 |
| 香港 | N/A | N/A | 117.13 |
| 中油 | 17.35 | 18.78 | 20.83 |
| 與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.7 | 0.08 |
資料更新日期:2026/3/1
| 92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 36.94 | 44.71 | 34.86 |
| 日本 | 31.66 | N/A | 32.7 |
| 新加坡 | N/A | 71.45 | 65.99 |
| 香港 | N/A | N/A | 117.43 |
| 中油 | 27.4 | 28.9 | 27 |
| 與亞鄰最低價價差 | 4.26 | 15.81 | 5.7 |