92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.65 | 25.8 | 21.22 |
日本 | 20.1 | N/A | 21.52 |
新加坡 | N/A | 48.4 | 55.73 |
香港 | N/A | N/A | 103.43 |
中油 | 18.58 | 20.01 | 21.16 |
與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.79 | 0.06 |
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.65 | 25.8 | 21.22 |
日本 | 20.1 | N/A | 21.52 |
新加坡 | N/A | 48.4 | 55.73 |
香港 | N/A | N/A | 103.43 |
中油 | 18.58 | 20.01 | 21.16 |
與亞鄰最低價價差 | 0.07 | 5.79 | 0.06 |
資料更新日期:2024/12/22
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 37.42 | 45.29 | 33.91 |
日本 | 36.96 | N/A | 32.67 |
新加坡 | N/A | 69.27 | 62.54 |
香港 | N/A | N/A | 103.73 |
中油 | 28.6 | 30.1 | 27.3 |
與亞鄰最低價價差 | 8.36 | 15.19 | 5.37 |