92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.13 | 25.14 | 21.14 |
日本 | 22.99 | N/A | 24.51 |
新加坡 | N/A | 48.94 | 57.3 |
香港 | N/A | N/A | 106.98 |
中油 | 17.24 | 18.67 | 19.63 |
與亞鄰最低價價差 | 0.89 | 6.47 | 1.51 |
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 18.13 | 25.14 | 21.14 |
日本 | 22.99 | N/A | 24.51 |
新加坡 | N/A | 48.94 | 57.3 |
香港 | N/A | N/A | 106.98 |
中油 | 17.24 | 18.67 | 19.63 |
與亞鄰最低價價差 | 0.89 | 6.47 | 1.51 |
資料更新日期:2025/5/4
92汽油(元/公升) | 95汽油(元/公升) | 超柴(元/公升) | |
---|---|---|---|
韓國 | 36.71 | 44.43 | 33.73 |
日本 | 41.02 | N/A | 36.51 |
新加坡 | N/A | 70.12 | 64.25 |
香港 | N/A | N/A | 107.28 |
中油 | 27.2 | 28.7 | 25.7 |
與亞鄰最低價價差 | 9.51 | 15.73 | 8.03 |