「液化石油氣」參考牌價表

實施日期:2026/01/01
(實際價格以各營業地點公告為準)
友善列印
產品編號產品名稱包裝銷售對象交貨地點計價單位參考牌價營業稅貨物稅備註
113F 0300100 液化石油氣(家庭用)CNS12951 散裝 經銷商(指定地點) 前鎮儲運所 元 /公斤 20.01 5% 0.69元/公斤
113F 0300100 液化石油氣(家庭用)CNS12951 散裝 經銷商(指定地點) 大林煉油廠 元 /公斤 20.01 5% 0.69元/公斤
113F 0300100 液化石油氣(家庭用)CNS12951 散裝 經銷商(指定地點) 桃園煉油廠 元 /公斤 20.01 5% 0.69元/公斤
113F 0300100 液化石油氣(家庭用)CNS12951 散裝 經銷商(指定地點) 注儲工程處 元 /公斤 20.01 5% 0.69元/公斤
113F 0300100 液化石油氣(家庭用)CNS12951 散裝 經銷商(指定地點) 深澳供輸中心 元 /公斤 20.21 5% 0.69元/公斤
113F 0300200 混合丙丁烷 CNS12951 散裝 工商業用戶 深澳供輸中心 元 /公斤 22.7 5% 0.69元/公斤
113F 0300200 混合丙丁烷 CNS12951 散裝 工商業用戶 前鎮儲運所 元 /公斤 22.7 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 工業用戶 深澳供輸中心 元 /公斤 22.7 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 工業用戶 注儲工程處 元/公斤 22.7 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 工業用戶 前鎮儲運所 元 /公斤 22.7 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 經銷商(指定地點)(家庭用) 深澳供輸中心 元 /公斤 20.21 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 經銷商(指定地點)(家庭用) 注儲工程處 元 /公斤 20.21 5% 0.69元/公斤
203P 0300300 丙烷 CNS12951 散裝 經銷商(指定地點)(家庭用) 前鎮儲運所 元 /公斤 20.21 5% 0.69元/公斤
203P 0300400 丁烷 CNS12951 散裝 工業用戶 深澳供輸中心 元 /公斤 22.9 5% 0.69元/公斤
203P 0300400 丁烷 CNS12951 散裝 工業用戶 前鎮儲運所 元 /公斤 22.9 5% 0.69元/公斤
113F 0300500 車用液化石油氣 CNS15376 散裝 合約民營加氣站 合約加氣站 元 /公斤 21.9 5% 0.69元/公斤
113F 0300600 車用液化石油氣 CNS15376 散裝 一般自用客戶 中油加氣站 元 /公升 16.3 5% 0.69元/公斤 其他

1.牌價實施日期為2026/1/1,「實施日期」將隨牌價調整時同步更動。
2.牌價如有變動不再另行通知。
3.非合約民營加氣站業者,車用液化石油氣每公斤批售價格,依市場行情另行報價。
4.注儲工程處於106年10月1日起停止供應鋼瓶灌裝之丙烷、丁烷。
5.液化石油氣(家庭用)牌價為經銷商之批售價格,非零售價格。
6.丙烷(家庭用)牌價為經銷商之批售價格,非零售價格。