「天然氣」牌價表

實施日期:2024/12/01
友善列印
產品編號產品名稱包裝銷售對象交貨地點計價單位參考牌價營業稅貨物稅備註
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 工業用戶 元/立方公尺 13.192 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 公用天然氣事業用戶 元/立方公尺 12.74 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 合格汽電共生系統用戶 元/立方公尺 12.7818 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 本公司直營家庭用戶 新竹苗栗地區配氣管線供應範圍 元/立方公尺 14.35 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 工業用戶 元/立方公尺 14.3778 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 公用天然氣事業用戶 元/立方公尺 13.89 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 合格汽電共生系統用戶 元/立方公尺 13.9307 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 電業用戶 元/立方公尺 15.018 5%
102F 0110600 液化天然氣 散裝 工業及其他用戶 元/公斤 19.51 5%
102F 0110600 液化天然氣 散裝 公用天然氣事業用戶 元/公斤 18.82 5%

(一)上述用戶須與台灣中油公司訂立購買契約。
(二)天然氣(1)及天然氣(2)工業用戶單一交貨計量表之數量折扣如附表。
(三)「液化天然氣」正式供貨前,先行依經濟部核定公式計算每月液化天然氣價格,供需求用戶參考。
(四)電業用戶不予調整。
(五)公用天然氣事業售予民生用戶部分不予調整,由本公司吸收,亦即12月份天然氣(1)價格維持8.15元/立方公尺、天然氣(2)8.88元/立方公尺、本公司直營家庭用戶9.76元/立方公尺、液化天然氣12.09元/公斤,其餘非電業用戶(工業用戶、合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)平均調漲3%。