「天然氣」牌價表

實施日期:2026/03/01
友善列印
產品編號產品名稱包裝銷售對象交貨地點計價單位參考牌價營業稅貨物稅備註
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 工業用戶 元/立方公尺 13.1372 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 公用天然氣事業用戶 元/立方公尺 12.69 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 合格汽電共生系統用戶 元/立方公尺 12.727 5%
102F 0100100 天然氣(1) 散裝 本公司直營家庭用戶 新竹苗栗地區配氣管線供應範圍 元/立方公尺 14.3 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 工業用戶 元/立方公尺 14.3181 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 公用天然氣事業用戶 元/立方公尺 13.83 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 合格汽電共生系統用戶 元/立方公尺 13.871 5%
102F 0100400 天然氣(2) 散裝 電業用戶 元/立方公尺 13.237 5%
102F 0110600 液化天然氣 散裝 工業及其他用戶 元/公斤 19.43 5%
102F 0110600 液化天然氣 散裝 公用天然氣事業用戶 元/公斤 18.74 5%

(一)上述用戶須與台灣中油公司訂立購買契約。
(二)天然氣(1)及天然氣(2)工業用戶單一交貨計量表之數量折扣如附表。
(三)「液化天然氣」正式供貨前,先行依經濟部核定公式計算每月液化天然氣價格,供需求用戶參考。
(四)公用天然氣事業售予民生用戶部分價格調漲3%,調整後牌價為天然氣(1)8.40元/立方公尺、天然氣(2)9.15元/立方公尺、本公司直營家庭用戶10.01元/立方公尺、液化天然氣12.45元/公斤。