航空燃油JET A-1價格變動



友善列印
調價日期航空燃油牌價_國內線(元/公升)航空燃油牌價_國際線(U. S. Dollars Per Liter )
2024/5/1 25.04 0.6987
2024/4/1 24.54 0.6972
2024/3/1 24.54 0.7023
2024/2/1 24.03 0.6911
2024/1/1 24.06 0.6908
2023/12/1 25.55 0.7226
2023/11/1 27.32 0.767
2023/10/1 29.09 0.8256
2023/9/1 27.61 0.7863
2023/8/1 23.46 0.6744
2023/7/1 21.41 0.6187
2023/6/1 21.05 0.6091
2023/5/1 22.63 0.6612
2023/4/1 23.02 0.6736
2023/3/1 24.34 0.7232
2023/2/1 26.22 0.7758
2023/1/1 25.47 0.7474
2022/12/1 28.26 0.8144
2022/11/1 29.14 0.8285
2022/10/1 28.02 0.8125
2022/9/1 29.35 0.8839
2022/8/1 29.7 0.901
2022/7/1 35.24 1.086
2022/6/1 31.03 0.9518
2022/5/1 28.96 0.8978
2022/4/1 28.15 0.892
2022/3/1 22.64 0.7205
2022/2/1 20.58 0.6544
2022/1/1 18.4 0.5779
2021/12/1 19.46 0.6132
2021/11/1 20.26 0.6377
2021/10/1 17.72 0.5548
2021/9/1 16.72 0.5182
2021/8/1 17.37 0.5384
2021/7/1 17.02 0.5301
2021/6/1 16.31 0.5036
2021/5/1 15.54 0.4722
2021/4/1 15.61 0.4726
2021/3/1 15.28 0.4622
2021/2/1 13.98 0.4174
2021/1/1 13.24 0.3914
2020/12/1 11.78 0.3397
2020/11/1 11.04 0.3144
2020/10/1 10.71 0.2999
2020/9/1 11.53 0.3249
2020/8/1 11.67 0.3289
2020/7/1 11.19 0.3117
2020/6/1 8.8 0.2343
2020/5/1 7.31 0.1863
2020/4/1 10.93 0.2999
2020/3/1 15.66 0.4491
2020/2/1 18.05 0.5267
2020/1/1 18.66 0.5416
2019/12/1 18.16 0.5236
2019/11/1 18.38 0.5265
2019/10/1 19.08 0.5416
2019/9/1 18.57 0.5217
2019/8/1 19.19 0.5458
2019/7/1 18.54 0.5219
2019/6/1 19.91 0.5654
2019/5/1 19.92 0.572
2019/4/1 19.35 0.5547
2019/3/1 18.93 0.5423
2019/2/1 17.72 0.5043
2019/1/1 17.57 0.4999
2018/12/1 20 0.5743
2018/11/1 22.5 0.651
2018/10/1 21.71 0.6292
2018/9/1 20.8 0.6015
2018/8/1 20.72 0.6021
2018/7/1 20.36 0.5994
2018/6/1 20.84 0.6183
2018/5/1 19.63 0.5883
2018/4/1 18.34 0.5495
2018/3/1 18.58 0.5559
2018/2/1 18.83 0.5618
2018/1/1 18.03 0.5272
2017/12/1 17.81 0.5183
2017/11/1 16.74 0.4823
2017/10/1 16.65 0.4807
2017/9/1 15.7 0.4494
2017/8/1 15.1 0.4285
2017/7/1 14.49 0.4114
2017/6/1 15.2 0.4351
2017/5/1 15.91 0.4544
2017/4/1 15.63 0.442
2017/3/1 16.61 0.4693
2017/2/1 16.75 0.4624
2017/1/1 16.65 0.456
2016/12/1 14.96 0.4085
2016/11/1 15.81 0.4363
2016/10/1 14.54 0.3988
2016/9/1 14.25 0.3892
2016/8/1 14.63 0.3947
2016/7/1 15.56 0.4193
2016/6/1 14.96 0.3996
2016/5/1 13.67 0.3641
2016/4/1 13.37 0.3506
2016/3/1 12.18 0.3106
2016/2/1 11.52 0.291
2016/1/1 13.49 0.3524
2015/12/1 15.54 0.414
2015/11/1 15.91 0.4254
2015/10/1 15.91 0.4237
2015/9/1 15.31 0.4116
2015/8/1 16.72 0.4665
2015/7/1 18.42 0.5215
2015/6/1 18.86 0.5412
2015/5/1 17.92 0.5059
2015/4/1 17.67 0.493
2015/3/1 18.37 0.5133
2015/2/1 16.43 0.453
2015/1/1 19.38 0.5454
2014/12/1 22.7 0.659
2014/11/1 23.51 0.6914
2014/10/1 25.5 0.76
2014/9/1 26.23 0.786
2014/8/1 26.63 0.7997
2014/7/1 27.07 0.8124
2014/6/1 27 0.8066
2014/5/1 27.2 0.8109
2014/4/1 27.23 0.8073
2014/3/1 27.73 0.8249
2014/2/1 27.41 0.8176
2014/1/1 28.05 0.8495
2013/12/1 27.06 0.8239
2013/11/1 27.07 0.8268
2013/10/1 27.46 0.8317
2013/9/1 27.84 0.8371
2013/8/1 27.15 0.8148
2013/7/1 26.3 0.7869
2013/6/1 25.88 0.7783
2013/5/1 26.03 0.7835
2013/4/1 27.41 0.8294
2013/3/1 29.31 0.894
2013/2/1 27.79 0.8582
2013/1/1 27.09 0.8372
2012/12/1 27.23 0.8401
2012/11/1 28.32 0.8713
2012/10/1 29.03 0.8864
2012/9/1 28.75 0.8672
2012/8/1 26.39 0.7918
2012/7/1 24.92 0.7463
2012/6/1 27.16 0.8287
2012/5/1 29.07 0.8908
2012/4/1 29.68 0.9091
2012/3/1 28.96 0.8858
2012/2/1 28.26 0.8495
2012/1/1 27.66 0.8254
2011/12/1 28.67 0.8577
2011/11/1 27.74 0.8278
2011/10/1 27.37 0.8296
2011/9/1 27.02 0.8381
2011/8/1 27.73 0.8655
2011/7/1 27.29 0.8507
2011/6/1 27.41 0.8562
2011/5/1 29.68 0.9249
2011/4/1 28.83 0.8824
2011/3/1 26.43 0.8085
2011/2/1 24.59 0.7438
2011/1/1 23.99 0.7038
2010/12/1 22.95 0.6682
2010/11/1 22.38 0.6457
2010/10/1 21.53 0.6049
2010/9/1 21.49 0.6008
2010/8/1 21.23 0.5892
2010/7/1 21.59 0.5975
2010/6/1 21.71 0.6069
2010/5/1 22.84 0.649
2010/4/1 21.52 0.6029
2010/3/1 20.53 0.5698
2010/2/1 21.19 0.5927
2010/1/1 20.85 0.5762
2009/12/1 21.28 0.5869
2009/11/1 20.23 0.5562
2009/10/1 19.19 0.5217
2009/9/1 20.22 0.5474
2009/8/1 18.88 0.5079
2009/7/1 19.7 0.5334
2009/6/1 17.06 0.4556
2009/5/1 16.29 0.4243
2009/4/1 15.23 0.3881
2009/3/1 15.11 0.385
2009/2/1 16.42 0.4309
2009/1/1 16.09 0.4238
2008/12/1 19.6 0.5248
2008/11/1 22.62 0.6192
2008/10/1 28.82 0.8168
2008/9/1 31.54 0.9184
2008/8/1 36.77 1.1048
2008/7/1 36.24 1.0897
2008/6/1 35.43 1.0563
2008/5/1 30.95 0.9242
2008/4/1 28.51 0.8411
2008/3/1 26.37 0.7514
2008/2/1 25.88 0.7204
2008/1/1 26.37 0.7339
2007/12/1 27.25 0.7619
2007/11/1 23.95 0.6603
2007/10/1 22.87 0.6215
2007/9/1 21.52 0.5827
2007/8/1 22.06 0.6008
2007/7/1 21.39 0.5794
2007/6/1 21.22 0.5692
2007/5/1 20.89 0.5615
2007/4/1 19.54 0.5244
2007/3/1 18.8 0.504
2007/2/1 18.25 0.4908
2007/1/1 19.81 0.5396
2006/12/1 19.28 0.5157
2006/11/1 19.55 0.5182
2006/10/1 20.82 0.5592
2006/9/1 22.69 0.6154
2006/8/1 22.18 0.6034
2006/7/1 21.81 0.5947
2006/6/1 21.26 0.5907
2006/5/1 21.41 0.5857
2006/4/1 19.55 0.5285
2006/3/1 19.34 0.5241
2006/2/1 19.64 0.537
2006/1/1 18.79 0.4952
2005/12/1 17.75 0.4601
2005/11/1 20.13 0.5288
2005/10/1 20.59 0.5505
2005/9/1 19.47 0.5296
2005/8/1 18.16 0.4933
2005/7/1 17.66 0.4861
2005/6/1 16.49 0.4512
2005/5/1 18.25 0.5017
2005/4/1 17.03 0.4698
2005/3/1 14.73 0.3957
2005/2/1 14.17 0.374
2005/1/1 14.04 0.3675
2004/12/1 15.82 0.4151
2004/11/1 17.03 0.4379
2004/10/1 15.74 0.4379
2004/9/1 15.13 0.4004
2004/8/1 14.11 0.3815
2004/7/1 12.88 0.355
2004/6/1 13.45 0.3241
2004/5/1 12.39 0.3401
2004/4/1 11.7 0.31
2004/3/1 11.64 0.2899
2004/2/1 12.11 0.2882
2004/1/5 11.65
2004/1/1 0.3017
2003/12/4 11.29
2003/12/1 0.2784
2003/11/5 10.83
2003/11/1 0.2655
2003/10/4 10.28
2003/10/1 0.2502
2003/9/4 10.77
2003/9/1 0.2639
2003/8/5 9.91
2003/8/1 0.24
2003/7/4 9.62
2003/7/1 0.2318
2003/6/4 9.57
2003/6/1 0.2303
2003/5/5 9.55
2003/5/1 0.231
2003/4/5 11.16
2003/4/1 0.2749
2003/3/5 12.06
2003/3/1 0.2996
2003/2/7 10.94
2003/2/1 0.2688
2003/1/5 10.42
2003/1/1 0.2545
2002/12/5 9.79
2002/12/1 0.2374
2002/11/6 10.38
2002/11/1 0.2566
2002/10/4 10.49
2002/10/1 0.2597
2002/9/5 9.66
2002/9/1 0.2368
2002/8/6 9.27
2002/8/1 0.2259
2002/7/5 8.99
2002/7/1 0.2192
2002/6/4 8.87
2002/6/1 0.2275
2002/5/5 9.17
2002/5/1 0.2241
2002/4/5 8.68
2002/4/1 0.2018
2002/3/6 8.07
2002/3/1 0.1943
2002/2/6 8.11
2002/2/1 0.1968
2002/1/5 7.8
2002/1/1 0.191
2001/12/6 7.8
2001/12/1 0.1673
2001/11/6 8.55
2001/11/1 0.1869
2001/10/6 9.57
2001/10/1 0.2211
2001/9/5 9.38
2001/9/1 0.2163
2001/8/4 9.22
2001/8/1 0.2119
2001/7/3 9.53
2001/7/1 0.2247
2001/6/6 9.53
2001/6/1 0.2234
2001/5/5 9.39
2001/5/1 0.2203
2001/4/7 9.11
2001/4/1 0.2122
2001/3/5 9.39
2001/3/1 0.2237
2001/2/1 9.06 0.214
2001/1/1 9.47 0.2325
2000/12/1 10.66 0.2801
2000/11/1 11.53 0.3055
2000/10/1 11.26 0.3195
2000/9/7 10.39
2000/9/1 0.2929
2000/8/3 9.89
2000/8/1 0.2631
2000/7/3 9.89
2000/7/1 0.2504
2000/6/2 9.45
2000/6/1 0.2369
2000/5/3 9.16
2000/5/1 0.2299
2000/4/5 10.04
2000/4/1 0.2574
2000/3/3 9.79
2000/3/1 0.2946
2000/2/3 9.82
2000/2/1 0.2506
2000/1/6 9.46
2000/1/1 0.2394
1999/12/5 9.05
1999/12/1 0.227
1999/11/1 0.2166
1999/10/10 0.2198
1999/9/10 8.71 0.2099
1999/8/10 0.1927
1999/7/10 0.1723
1999/6/10 8.37 0.1668
1999/5/10 0.1749
1999/4/10 0.1541
1999/4/7 8.65
1999/3/10 0.1373
1999/2/10 0.1529
1999/1/10 0.1427
1999/1/6 8.36
1998/12/10 0.1496
1998/11/11 8.66
1998/11/10 0.1633
1998/10/14 8.99
1998/10/10 0.1651
1998/9/10 0.1528
1998/8/26 9.35
1998/8/12 9.51
1998/8/11 0.151
1998/7/22 9.69
1998/7/9 0.1505
1998/7/1 9.85
1998/6/9 0.16
1998/5/9 0.1643
1998/4/15 10.05
1998/4/10 0.152
1998/3/10 0.161
1998/2/10 0.1679
1998/1/9 0.1864
1997/12/13 10.25