國內線海運燃油歷史價格



(單位 : 新台幣元 / 公秉)
友善列印
調價日期海運輕柴油海運重柴油船用燃油MF-30船用燃油MF-80低硫船用燃油MF-180船用燃油MF-180船用燃油MF-380
2024/4/29 27000 26500
2024/4/22 27000 26500
2024/4/15 27100 26600
2024/4/8 27100 26600 21606 17087
2024/4/1 27000 26500
2024/3/25 27000 26500 22831 17687
2024/3/18 27200 26700
2024/3/11 27100 26600 23031 17887
2024/3/4 27100 26600 23231 18087
2024/2/26 26900 26400
2024/2/19 26900 26400
2024/2/12 27000 26500
2024/2/5 27400 26900 23031 17887
2024/1/29 27500 27000
2024/1/22 27700 27200 23331 18187
2024/1/15 27800 27300
2024/1/8 27800 27300 23431 18287
2024/1/1 27900 27400
2023/12/25 28000 27500
2023/12/18 27900 27400
2023/12/11 27600 27100 22675 17531
2023/12/4 27000 26500
2023/11/27 27100 26600
2023/11/20 27100 26600
2023/11/13 27100 26600
2023/11/6 27200 26700 21640 16496
2023/10/30 27300 26800 21340 16196
2023/10/23 27500 27000
2023/10/16 27800 27300
2023/10/9 28300 27800
2023/10/2 28400 27900
2023/9/25 28600 28100
2023/9/18 29000 28500
2023/9/11 29100 28600 21540 16196
2023/9/4 29300 28800
2023/8/28 29200 28700 21740 16196
2023/8/21 28800 28300 21340 15796
2023/8/14 28700 28200 21340 15696
2023/8/7 28200 27700 21340 15196
2023/7/31 28000 27500 21240 15096
2023/7/24 28100 27600
2023/7/17 27700 27200 21340 15096
2023/7/10 27300 26800 21340 14696
2023/7/3 27100 26600
2023/6/26 26900 26400 21540 14696
2023/6/19 27200 26700
2023/6/12 27000 26500
2023/6/5 27000 26500 21840 14696
2023/5/29 27100 26600
2023/5/22 27400 26900 22040 14696
2023/5/15 27600 27100
2023/5/8 27300 26800 22240 14696
2023/5/1 27500 27000
2023/4/24 27400 26900
2023/4/17 27600 27100
2023/4/10 27800 27300
2023/4/3 27700 27200 23040 14696
2023/3/27 27100 26600
2023/3/20 27600 27100
2023/3/13 27100 26600
2023/3/6 27100 26600 23940 14696
2023/2/27 27300 26800
2023/2/20 27400 26900
2023/2/13 27500 27000 25140 14696
2023/2/6 27900 27400 25540 15096
2023/1/30 28200 27700 26240 15796
2023/1/23 27800 27300
2023/1/16 27800 27300
2023/1/9 27800 27300 25840 15396
2023/1/2 27800 27300 26340 15896
2022/12/26 27900 27400 26440 15996
2022/12/19 27300 26800 26440 15996
2022/12/12 27300 26800 26740 16296
2022/12/5 27100 26600
2022/11/28 26900 26400 27040 16596
2022/11/21 27000 26500
2022/11/14 26800 26300
2022/11/7 26800 26300 27140 16696
2022/10/31 26900 26400
2022/10/24 26600 26100 27240 16796
2022/10/17 26700 26200 27340 16896
2022/10/11 26900 26400 27540 17096
2022/10/10 26900 26400 27540 17096
2022/10/3 27100 26600 27740 17296
2022/9/26 26900 26400 27540 17096
2022/9/19 26900 26400
2022/9/12 26800 26300
2022/9/5 26800 26300 28540 18096
2022/8/29 27000 26500 28740 18296
2022/8/22 27400 26900
2022/8/15 27400 26900 29140 18696
2022/8/8 27600 27100
2022/8/1 27300 26800
2022/7/25 27100 26600 30140 19196
2022/7/18 27200 26700 31140 22196
2022/7/11 27600 27100 31540 22596
2022/7/4 27800 27300
2022/6/27 27700 27200
2022/6/20 27400 26900 31740 23596
2022/6/13 27300 26800 31240 24096
2022/6/6 27300 26800 29240 24096
2022/5/30 27900 27400 27240 24096
2022/5/23 28000 27500 26240 23596
2022/5/17 28000 27500 25940 22596
2022/5/16 28000 27500 25940 22596
2022/5/9 28100 27600 25940 22096
2022/5/2 28200 27700
2022/4/25 28300 27800 25440 21596
2022/4/18 28600 28100 25740 21596
2022/4/11 28900 28400 26040 21596
2022/4/6 28800 28300 25940 21496
2022/4/4 28800 28300
2022/3/28 29100 28600
2022/3/21 29400 28900 26140 21496
2022/3/14 29400 28900 26540 21896
2022/3/7 29100 28600 25040 20396
2022/2/28 28500 28000 21040 18396
2022/2/22 28100 27600 20640 17996
2022/2/21 28100 27600 20640 17996
2022/2/14 27500 27000 20440 17796
2022/2/7 26000 25500
2022/1/31 26500 26000
2022/1/24 26500 26000
2022/1/17 26300 25800
2022/1/10 26300 25800 20740 18096
2022/1/3 26400 25900
2021/12/27 25500 25000
2021/12/20 25700 25200 20216 17572
2021/12/13 25600 25100 20116 17472
2021/12/6 25300 24800 19816 17172
2021/12/1 26600 26100 19161 16517
2021/11/29 27700 27200 19161 16517
2021/11/22 28000 27500 19161 16517
2021/11/15 28200 27700 19361 16717
2021/11/8 28100 27600 19261 16617
2021/11/1 28000 27500
2021/10/25 27300 26800 19161 16517
2021/10/18 26600 26100 18461 15817
2021/10/11 25700 25200 17561 14917
2021/10/4 25400 24900 17261 14617
2021/9/20 25300 24800
2021/9/13 25400 24900
2021/9/6 25500 25000 17161 14517
2021/8/30 25600 25100 16761 14117
2021/8/23 25500 25000 16661 14017
2021/8/16 25800 25300 16961 14317
2021/8/9 26000 25500 17161 14517
2021/7/26 25800 25300 16961 14317
2021/7/19 25700 25200 16861 14217
2021/7/12 25600 25100 16761 14117
2021/7/5 25400 24900 16561 13917
2021/6/28 25100 24600 16261 13617
2021/6/21 24800 24300 15961 13317
2021/6/14 24700 24200 15861 13217
2021/6/7 24400 23900 15561 12917
2021/5/31 24200 23700
2021/5/17 23900 23400 15361 12717
2021/5/10 23800 23300 15261 12617
2021/4/26 24000 23500 15461 12817
2021/4/12 24200 23700 15661 13017
2021/4/5 24100 23600 15561 12917
2021/3/29 24000 23500
2021/3/22 23800 23300 15461 12817
2021/3/15 23200 22700 15161 12517
2021/3/8 23000 22500 14961 12317
2021/3/2 14861 12217
2021/3/1 22900 22400
2021/2/22 22800 22300 14561 11917
2021/2/1 22300 21800 14061 11417
2021/1/18 22400 21900
2021/1/11 22300 21800 14161 11517
2021/1/4 21800 21300
2020/12/28 21300 20800 13661 11017
2020/12/21 20700 20200 13061 10417
2020/12/14 20200 19700 12561 9917
2020/12/7 19700 19200 12061 9417
2020/11/30 19400 18900 11761 9117
2020/11/16 19200 18700 11561 8917
2020/11/9 19000 18500 11361 8717
2020/11/2 18900 18400 11261 8617
2020/10/19 19300 18800
2020/10/12 19200 18700
2020/10/5 19300 18800 11661 9017
2020/9/28 19500 19000 11861 9217
2020/9/21 19600 19100
2020/9/14 19500 19000 11961 9317
2020/8/10 19800 19300 12261 9617
2020/8/3 19700 19200
2020/7/6 19600 19100
2020/6/29 19400 18900
2020/6/22 19100 18600
2020/6/15 18800 18300
2020/6/8 18000 17500 13161 10217
2020/6/1 17400 16900 13461 10517
2020/5/25 17100 16600
2020/5/18 16300 15800 10217
2020/5/11 15400 14900 13161 9317
2020/5/4 13200 12700 12036 8192
2020/4/27 13000 12500
2020/4/20 14000 13500 11836 7992
2020/4/13 15000 14500 12836 8992
2020/4/6 14400 13900
2020/3/30 15400 14900 12236
2020/3/23 16200 15700 13036 8392
2020/3/16 17700 17200 14536 9892
2020/3/9 21700 21200 18536 11892
2020/3/2 22400 21900 18021 12592
2020/2/24 23300 22800 18421 13492
2020/2/17 22600 22100 18071 12792
2020/2/10 22700 22200 19071 12892
2020/2/3 23700 23200 20071 13892
2020/1/30 14892
2020/1/27 24700 24200
2020/1/20 25000 24500 21071 15192
2020/1/13 25700 25200 21771 15892
2020/1/6 25600 25100 0 21271 0 15792

 

2019年(含)以前 國內線海運燃油歷史價格